欢迎来到天河泵业有限公司官网

收藏本站 网站地图 在线留言

20多年专注于工程潜水电泵

成就业内潜水电泵品牌
新浪 腾讯 全国咨询热线15735485848
0354-5310211

热搜产品: 污水污物潜水泵|深井潜水泵|农用潜水泵|工程潜水电泵|无堵塞排污泵

WQ上出水、内装式污水泵

    天河WQ上出水、内装式污水泵采用单级或多级结构,能达到很高扬程;可长时间漏出水面运行;过流部分通过电机外腔,提高了电机的散热效果;部分采用合金机械密封,增强了泵运行的可靠性。
订购热线: 13903549537-0354-5310211 立即咨询
prevnext
产品信息 / PRODUCT INFORMATION
产品种类

WQ上出水、内装式污水泵分为四大种类:WQX上出水、内装式污水泵WQX3A上出水、内装式污水泵WQA9C上出水、内装式污水泵WQA9A上出水、内装式污水泵

产品用途

WQ上出水、内装式污水泵主要用于河水灌溉、焦炉冷却、建筑施工、锅炉供水、市政排污、选矿输送、工业用水、隧道施工、工艺排水、矿井排水等。

产品特点

1.采用单级或多级结构,能达到很高扬程。
2.可长时间漏出水面运行。
3.过流部分通过电机外腔,提高了电机的散热效果。
4.部分采用合金机械密封,增强了泵运行的可靠性。

使用环境

1.电源频率为50HZ,额定电压为380V、660V的三相交流电源。
2.水中固体颗粒的含量不超过2%,介质密度不超过1.2x103kg/m³。
3.输送温度不超过零上40℃。
4.以叶轮中心为基准,潜入水下深度不超过20米m。

产品参数 / product parameter
规格型号 级数 出水口径(mm) 流量(m3/h) 扬程(m) 电压(V) 额定电流(A) 转速(r/min) 电机功率(kw) 配套电缆(m) 毛重(kg) 尺寸(直径*高 mm)
WQX12.5-40/2-3 2 50 12.5 40 380 7 2900 3 5 56 214*750
WQX12.5-60/3-4 3 50 12.5 60 380 9 2900 4 5 76.5 214*800
WQX12.5-80/4-5.5 4 50 12.5 80 380 9 2900 4 5 85 214*850
WQX12.5-100/5-7.5 5 50 12.5 100 380 16 2900 7.5 5 93 214*925
WQX12.5-120/6-9.2 6 50 12.5 120 380 20 2900 9.2 5 102 214*1025
WQX15-30-3 2 50 15 30 380 7 2900 3 5 56 214*750
WQX15-50/3-4 3 50 15 50 380 9 2900 4 5 76.5 214*800
WQX15-70-5.5 5 50 15 70 380 12 2900 5.5 5 85 214*850
WQX 15-90-7.5 6 50 15 90 380 16 2900 7.5 5 93 214*925
WQX15-110/6-9.2 6 50 15 110 380 20 2900 9.2 5 120 214*1110
WQX20-50-5.5 2 50 20 50 380 12 2900 5.5 5 85 214*850
WQX 20-80-7.5 3 50 20 80 380 16 2900 7.5 5 93 214*925
WQX30-45-9.2 2 50 30 45 380 20 2900 9.2 5 92 218*875
WQX40-40-9.2 2 50 40 40 380 20 2900 9.2 5 92 218*875
WQX3A/12.5-140/7-11 7 50 12.5 140 380 23 2900 11 5 120 214*1110
WQX3A/12.5-160/8-13 8 50 12.5 160 380 27 2900 13 5 132 214*1210
WQX3A/12.5-160/8-15 8 50 12.5 160 380 31 2900 15 5 140.5 214*1264
WQX3A/12.5-180/9-15 9 50 12.5 180 380 31 2900 15 5 145 214*1306
WQX3A12.5-180-18.5 9 50 12.5 180 380 38 2900 18.5 5 157 214*1362
WQX3A12.5-200-18.5 10 50 12.5 200 380 38 2900 18.5 5 161 214*1416
WQX3A12.5-220-18.5 11 50 12.5 220 380 38 2900 18.5 5 172 214*1470
WQX3A15-130/6-11 6 50 15 130 380 23 2900 11 5 140.5 214*1264
WQX3A 15-150-13 7 50 15 150 380 27 2900 13 5 145 214*1306
WQX3A 15-170-15 8 50 15 170 380 31 2900 15 5 157 214*1362
WQX3A 15-190-18.5 9 50 15 190 380 38 2900 18.5 5 161 214*1416
WQX3A/20-95/4-13 4 50 20 95 380 27 2900 13 5 122 218*1080
WQX3A/20-120/5-15 5 50 20 120 380 31 2900 15 5 138 218*1198
WQX3A/20-145/6-18.5 6 50 20 145 380 38 2900 18.5 5 157 218*1330
WQX3A/20-170/7-22 7 50 20 170 380 45 2900 22 5 183 218*1456
WQX3A/30-60/3-11 3 50 30 60 380 23 2900 11 5 106 218*980
WQX3A/30-85/4-13 4 80 30 85 380 27 2900 13 5 122 218*1080
WQX3A/30-105/5-15 5 80 30 105 380 31 2900 15 5 138 218*1198
WQX3A/30-125/6-18.5 6 80 30 125 380 38 2900 18.5 5 157 218*1330
WQX3A/30-150/7-22 7 80 30 150 380 45 2900 22 5 183 218*1456
WQX3A/40-60/3-13 3 80 40 60 380 27 2900 13 5 119.5 218*1041
WQX3A/40-80/4-15 4 80 40 80 380 31 2900 15 5 136 218*1170
WQX3A/40-100/5-22 5 80 40 100 380 45 2900 22 5 175 218*1400
WQA9C/50-50/2-13 2 80 50 50 380 27 2900 13 5 173 344*1050
WQA9C/50-60/2-15 2 80 50 60 380 31 2900 15 5 184 345*1080
WQA9C/50-70/2-18.5 2 80 50 70 380 38 2900 18.5 5 200 346*1150
WQA9C/50-80/2-22 2 80 50 80 380 45 2900 22 5 206.5 347*1160
WQA9C/50-80/2-25 2 80 50 80 380 51 2900 25 5 218 348*1180
WQA9C/50-100/2-30 2 80 50 100 380 62 2900 30 5 226 350*1200
WQA9C 80-30-13 1 100 80 30 380 27 2900 13 5 150 350*980
WQA9C 80-40-15 1 100 80 40 380 31 2900 15 5 155 350*980
WQA9C80-50-18.5 2 100 80 50 380 45 2900 18.5 5 194 350*1150
WQA9C 80-60-25 2 100 80 60 380 51 2900 25 5 220 350*1200
WQA9C 80-70-30 2 100 80 70 380 62 2900 30 5 227 350*1230
WQA9C/100-20-13 1 100 100 20 380 27 2900 13 5 150 350*980
WQA9C/100-30-15 1 100 100 30 380 31 2900 15 5 155 350*980
WQA9C/100-40/2-18.5 2 100 100 40 380 38 2900 18.5 5 194 350*1150
WQA9C/100-50/2-25 2 100 100 50 380 51 2900 25 5 220 350*1200
WQA9C/100-60/2-30 2 100 100 60 380 62 2900 30 5 227 350*1230
WQA9A 12.5-240-22 12 50 12.5 240 380 45 2900 22 5 210 214*1500
WQA9A12.5-280-25
14 50 12.5 280 380 51 2900 25 5 230 214*1650
WQ9A 30-180-37 4 80 30 180 380 65 2900 37 5 300 218*1400
WQA9A30-200-45 5 80 30 200 380 92 2900 45 5 340 218*1500
WQA9A30-240-55 6 80 30 240 380 112 2900 55 5 350 218*1600
WQA9A30-280-63 7 80 30 280 380 128 2900 63 5 370 218*1680
WQA9A/50-120-30 3 80 50 120 380 62 2900 30 5 290.5 350*1330
WQA9A/50-160-45 4 80 50 160 380 92 2900 45 5 346 350*1544
WQA9A/50-200-55 5 80 50 200 380 112 2900 55 5 376 350*1600
WQA9A/50-240-63 6 80 50 240 380 128 2900 63 5 388 350*1700
WQA9A/80-65/2-25 2 100 80 65 380 51 2900 25 5 246.5 350*1329
WQA9A/80-98/3-37 3 100 80 98 380 75 2900 37 5 306.5 350*1533
WQA9A/80-130/4-55 4 100 80 130 380 112 2900 55 5 356 350*1700
WQA9A80-170-75 5 100 80 170 380 151 2900 75 5 370 350*1800
WQA9A/90-105/3-45 3 100 90 105 380 92 2900 45 5 325 350*1533
WQA9A/90-140/4-63 4 100 90 140 380 128 2900 63 5 365 350*1770
WQA9A 100-80-45 3 100 100 80 380 92 2900 45 5 306.5 350*1533
WQA9A 100-100-55 3 100 100 100 380 112 2900 55 5 369 350*1750
WQA9A/150-40-37 2 200 150 40 380 75 2900 37 5 310 356*1410
WQA9A/150-50-45 2 200 150 50 380 92 2900 45 5 330 356*1470
WQA9A/150-60/3-55 3 200 150 60 380 112 2900 55 5 380 356*1670
WQA9A150-80-63 4 200 150 80 380 128 2900 63 5 390 356*1780
WQA9A200-30-37 1 200 200 30 380 37 2900 75 5 290 356*1450
WQA9A/200-40/2-45 2 200 200 40 380 92 2900 45 5 335 356*1530
WQA9A200-50/2-55 2 200 200 50 380 112 2900 55 5 368 356*1720
WQA9A/200-60/3-63 3 200 200 60 380 128 2900 63 5 380 356*1760
组成件 / component parts
  • 转子部件

    转子部件
  • WQA9泵壳

    WQA9泵壳
  • WQA9导叶

    WQA9导叶
  • WQA9叶轮

    WQA9叶轮
  • 下泵壳

    下泵壳
  • 电缆线

    电缆线
  • WQX12.5泵壳

    WQX泵壳
  • WQX导环

    WQX导环
  • 叶轮

    WQX叶轮
  • WQX导叶

    WQX导叶
联系天河 / Contact Us
  • 天河泵业电话联系电话15735485848固定电话:0354-5310211
  • 天河泵业传真传真号码0354-5310107 QQ号码1173630112    邮箱地址:1173630112@qq.com
  • 天河泵业地址公司地址:山西省晋中市祁县经济开发区朝阳街11号

采购:WQ上出水、内装式污水泵

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

相关资讯

联系天河Contact

咨询热线:0354-5310211或15735485848

电话:0354-5310128

传真:0354-5310107

邮箱:1173630112@qq.com

地址:山西省晋中市祁县经济开发区朝阳街11号