欢迎来到天河泵业有限公司官网

收藏本站 网站地图 在线留言

20多年专注于工程潜水电泵

成就业内潜水电泵品牌
新浪 腾讯 全国咨询热线15735485848
0354-5310211

热搜产品: 污水污物潜水泵|深井潜水泵|农用潜水泵|工程潜水电泵|无堵塞排污泵

250QJ井用潜水电泵

    天河250QJ井用潜水电泵电机水泵一体,潜入水中运行,安全可靠;安装、使用、维护方便简单,占地小、不需要泵房。
    天河250QJ井用潜水电泵广泛应用于农田排灌、喷灌、井用提水、生活取水、工业及民用建筑的给排水系统,以及丘陵山区的引水、低洼地区的排水等场合。
订购热线: 13903549537-0354-5310211 立即咨询
prevnext
产品信息 / PRODUCT INFORMATION
产品用途

250QJ井用潜水电泵广泛应用于农田排灌、喷灌、井用提水、生活取水、工业及民用建筑的给排水系统,以及丘陵山区的引水、低洼地区的排水等场合。

产品特点

1.电机水泵一体,潜入水中运行,安全可靠 ;
2.安装、使用、维护方便简单,占地小、不需要泵房;
3.电机与水泵采用筒式联轴器连接,叶轮与泵轴采用锥形套定位,拆装方便;
4.采用离心叶轮、空间导叶,以满足井径要求;
5.为防止水中泥砂进入电机,在电机上装有甩砂器及机械密封。

使用环境

1.介质温度不超过零上40℃;
2.介质的PH在6.5-8.5之间;
3.含固体杂质的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm;
4.采用离心叶轮、空间导叶,以满足井径要求;
5.4.电源频率为50HZ,电压为380v,电压波动范围为额定值得0.9-1.1倍。

组成部件 / component parts
  • QJ系列中导流壳

    QJ系列中导流壳
  • QJ止回阀体

    QJ止回阀体
  • 叶轮

    叶轮
  • 上导流壳

    上导流壳
  • 滤水网

    滤网底座
  • QJ下导座

    QJ下导座
  • 隔套

    隔套
  • QJ筒式联轴器

    QJ筒式联轴器
  • 口环

    口环
产品参数 / product parameter
规格型号 级数 出水口径(mm) 井径(mm) 流量(m3/h) 扬程(m) 电压(V) 额定电流(A) 转速(r/min) 电机功率(kw) 配套电缆(m) 泵头重量(kg) 泵头尺寸(直径*高 mm) 电机重量(kg) 电机尺寸(直径*高 mm)
250QJ32-60/3-11 3 70 223 32 60 380 25.8 2900 11 5 57.08 226*675 84.5 226*820
250QJ32-80/4-13 4 70 223 32 80 380 29.8 2900 13 5 78.25 226*810 90.2 226*860
250QJ32-100/5-15 5 70 223 32 100 380 33.9 2900 15 5 97.8 226*945 94 226*860
250QJ32-120/6-18.5 6 70 223 32 120 380 41.6 2900 18.5 5 117.36 226*1080 105 226*950
250QJ32-140/7-22 7 70 223 32 140 380 48.2 2900 22 5 136.92 226*1215 110 226*950
250QJ32-160/8-25 8 70 223 32 160 380 54.5 2900 25 5 156.48 226*1350 120 226*1050
250QJ32-180/9-30 9 70 223 32 180 380 65.4 2900 30 5 176.04 226*1485 135 226*1050
250QJ32-200/10-37 10 70 223 32 200 380 79.7 2900 37 5 195.6 226*1620 165 226*1150
250QJ32-220/11-45 11 70 223 32 220 380 94.1 2900 45 5 215.16 226*1750 183 226*1220
250QJ32-240/12-37 12 70 223 32 240 380 79.7 2900 37 5 234.72 226*1885 165 226*1150
250QJ32-260/13-55 13 70 223 32 260 380 114.3 2900 55 5 254.28 226*2020 235 226*1250
250QJ32-280/14-45 14 70 223 32 280 380 94.1 2900 45 5 273.84 226*2150 183 226*1220
250QJ32-300/15-55 15 70 223 32 300 380 114.3 2900 55 5 293.4 226*2290 235 226*1250
250QJ32-320/16-55 16 70 223 32 320 380 114.3 2900 55 5 312.96 226*2425 235 226*1250
250QJ32-340/17-55 17 70 223 32 340 380 114.3 2900 55 5 332.52 226*2560 235 226*1250
250QJ32-360/18-63 18 70 223 32 360 380 131 2900 64 5 352.08 226*2695 263 226*1310
250QJ32-400/20-75 20 70 223 32 400 380 152.3 2900 75 5 371.64 226*2965 400 228*1673
250QJ32-500/25-87 25 70 223 32 500 380 176.7 2900 87 5 489 226*3640 440 228*1803
250QJ50-40/2-9.2 2 80 223 50 40 380 21.7 2900 9.2 5 55.08 226*445 70 226*780
250QJ50-60/3-13 3 80 223 50 60 380 30.1 2900 13 5 82.62 226*595 90.2 226*860
250QJ50-80/4-18.5 4 80 223 50 80 380 41.6 2900 18.5 5 85.63 226*755 105 226*950
250QJ50-100/5-22 5 80 223 50 100 380 48.2 2900 22 5 107.04 226*915 110 181*1150
250QJ50-120/6-25 6 80 223 50 230 380 54.5 2900 25 5 128.45 226*1075 120 226*1050
250QJ50-140/7-30 7 80 223 50 140 380 65.4 2900 30 5 149.86 226*1235 135 226*1050
250QJ50-160/8-37 8 80 223 50 160 380 79.7 2900 37 5 171.27 226*1395 165 226*1150
250QJ50-180/9-45 9 80 223 50 180 380 94.1 2900 45 5 191.68 226*1555 183 226*1220
250QJ50-200/10-45 10 80 223 50 200 380 94.1 2900 45 5 214.1 226*1715 183 226*1220
250QJ50-220/11-55 11 80 223 50 220 380 114.3 2900 55 5 235.5 226*1875 235 226*1250
250QJ50-240/12-55 12 80 223 50 240 380 114.3 2900 55 5 256.91 226*2035 235 226*1250
250QJ50-260/13-63 13 80 223 50 260 380 131 2900 64 5 278.32 226*2195 263 226*1310
250QJ50-280/14-63 14 80 223 50 280 380 152.3 2900 75 5 285.65 226*2355 263 226*1310
250QJ50-300/15-75 15 80 223 50 300 380 152.3 2900 75 5 321.14 226*2515 400 228*1673
250QJ50-320/16-75 16 80 223 50 320 380 152.3 2900 75 5 342.55 226*2675 400 228*1673
250QJ50-340/17-90 17 80 223 50 340 380 189.8 2900 90 5 363.96 226*2835 440 228*1803
250QJ50-360/18-90 18 80 223 50 360 380 176.7 2900 87 5 385.37 226*2995 440 228*1803
250QJ50-400/20-100 20 80 223 50 400 380 203.1 2900 100 5 406.78 226*3315 500 279*2054
250QJ63-40-11 2 100 223 63 40 380 26.3 2900 11 5 82.62 226*440 84.5 226*820
250QJ63-60-18.5 3 100 223 63 60 380 41.6 2900 18.5 5 85.63 226*750 105 226*950
250QJ63-80-22 4 100 223 63 80 380 48.2 2900 22 5 107.04 226*910 110 226*950
250QJ63-100-30 5 100 223 63 100 380 65.4 2900 30 5 128.45 226*1070 135 226*1050
250QJ63-120-37 6 100 223 63 120 380 79.7 2900 37 5 149.86 226*1230 165 226*1150
250QJ63-160-45 7 100 223 63 160 380 94.1 2900 45 5 191.68 226*1390 183 226*1220
250QJ63-180-55 8 100 223 63 170 380 94.1 2900 45 5 191.68 226*1550 235 226*1250
250QJ63-200-55 10 100 223 63 200 380 114.3 2900 55 5 235.5 226*1870 235 226*1250
250QJ63-220-63 11 100 223 63 220 380 130 2900 63 5 256.91 226*2030 263 226*1310
250QJ63-260-75 13 100 223 63 260 380 152.3 2900 75 5 299.73 226*2190 400 228*1673
250QJ63-300-90 15 100 223 63 300 380 189.8 2900 90 5 342.55 226*2350 440 228*1803
250QJ80-40-15 2 100 223 80 40 380 33.9 2900 15 5 27.45 226*415 94 226*860
250QJ80-60-22 3 100 223 80 60 380 48.2 2900 22 5 82.35 226*765 110 181*1150
250QJ80-80-30 4 100 223 80 80 380 64.2 2900 30 5 97.05 226*915 135 226*1050
250QJ80-100-37 5 100 223 80 100 380 79.7 2900 37 5 121.31 226*1065 165 226*1150
250QJ80-120-45 6 100 223 80 120 380 94.1 2900 45 5 145.56 226*1365 183 226*1220
250QJ80-140/7-55 7 100 223 80 140 380 114.3 2900 55 5 169.82 226*1215 235 226*1150
250QJ80-160-55 8 100 223 80 160 380 114.3 2900 55 5 194.08 226*1515 235 226*1150
250QJ80-180-63 9 100 223 80 180 380 130 2900 63 5 218.34 226*1665 263 226*1310
250QJ80-200-75 10 100 223 80 200 380 152.3 2900 75 5 242.6 226*1815 400 228*1673
250QJ80-220/11-75 11 100 223 80 220 380 152.3 2900 75 5 288.6 226*1965 400 228*1673
250QJ80-240-90 12 100 223 80 240 380 189.8 2900 90 5 291.12 226*2115 440 228*1803
250QJ80-260/13-100 13 100 223 80 260 380 203.1 2900 100 5 315.38 226*2265 520 279*2054
250QJ80-280/14-100 14 100 223 80 280 380 203.1 2900 100 5 339.64 226*2415 520 279*2054
250QJ100-20-9.2 1 100 223 100 20 380 21.7 2900 9.2 5 27.45 226*265 70 226*780
250QJ100-40-18.5 2 100 223 100 40 380 41.6 2900 18.5 5 54.99 226*415 105 226*950
250QJ100-60-25 3 100 223 100 60 380 54.5 2900 25 5 82.35 226*765 120 226*1050
250QJ100-72-30 4 100 223 100 72 380 64.2 2900 30 5 82.35 226*915 135 226*1050
250QJ100-80-37 4 100 223 100 80 380 79.7 2900 37 5 109.8 226*1065 165 226*1150
250QJ100-100-45 5 100 223 100 100 380 94.1 2900 45 5 137.25 226*1215 183 226*1220
250QJ100-108-45 5 100 223 100 108 380 94.1 2900 45 5 137.25 226*1365 183 226*1220
250QJ100-120-55 6 100 223 100 120 380 114.3 2900 55 5 164.7 226*1515 235 226*1150
250QJ100-126-55 6 100 223 100 126 380 114.3 2900 55 5 164.7 226*1665 235 226*1150
250QJ100-140-63 7 100 223 100 140 380 131 2900 63 5 192.15 226*1815 263 226*1310
250QJ100-144-63 7 100 223 100 144 380 131 2900 63 5 192.15 226*1965 263 226*1310
250QJ100-160-75 8 100 223 100 160 380 152.3 2900 75 5 219.6 226*2115 400 228*1673
250QJ100-162-75 8 100 223 100 162 380 152.3 2900 75 5 219.6 226*2265 400 228*1673
250QJ100-180-90 9 100 223 100 180 380 189.8 2900 90 5 247.05 226*2415 440 228*1803
250QJ100-198-90 9 100 223 100 198 380 189.8 2900 90 5 247.05 226*2565 440 228*1803
250QJ100-200-100 10 100 223 100 200 380 203.1 2900 100 5 274.5 226*2715 520 279*2054
250QJ100-216-100 11 100 223 100 216 380 203.1 2900 100 5 274.5 226*2865 520 279*2054
250QJ100-220/11-100 11 100 223 100 220 380 203.1 2900 100 5 301.95 226*3015 520 279*2054
250QJ100-240/12-110 12 100 223 100 240 380 222.1 2900 110 5 329.4 226*3165 640 279*2080
250QJ125-16-9.2 1 125 223 125 16 380 22.1 2900 9.2 5 27.45 226*265 70 226*780
250QJ125-20-11 1 125 223 125 20 380 25.8 2900 11 5 27.45 226*265 84.5 226*820
250QJ125-32-18.5 2 125 223 125 32 380 43.4 2900 18.5 5 54.9 226*415 105 226*950
250QJ125-40/2-22 2 125 223 125 40 380 48.2 2900 22 5 54.9 226*415 110 226*950
250QJ125-48/3-25 3 125 223 125 48 380 56.5 2900 25 5 82.35 226*565 120 226*1050
250QJ125-60/3-37 3 125 223 125 60 380 79.7 2900 37 5 82.35 226*765 135 226*1150
250QJ125-64/4-37 4 125 223 125 64 380 79.7 2900 37 5 104.55 226*915 165 226*1150
250QJ125-80/4-45 4 125 223 125 80 380 94.1 2900 45 5 104.55 226*915 183 226*1220
250QJ125-96/6-55 6 125 223 125 96 380 114.3 2900 55 5 156.83 226*1210 235 226*1150
250QJ125-112/7-63 7 125 223 125 112 380 131 2900 64 5 182.91 226*1360 263 226*1310
250QJ125-128/8-75 8 125 223 125 128 380 152.3 2900 75 5 209.04 226*1510 400 228*1673
250QJ125-140/9-90 7 125 223 125 140 380 189.8 2900 90 5 182.91 226*1660 440 228*1803
250QJ125-160/10-90 10 125 223 125 160 380 176.7 2900 87 5 261.3 226*1810 440 228*1803
250QJ125-176/11-100 11 125 223 125 176 380 203.1 2900 100 5 287.43 226*1960 520 279*2054
250QJ125-192/12-110 12 125 223 125 192 380 222.1 2900 110 5 313.56 226*2110 640 279*2080
250QJ125-220/13-120 11 125 223 125 220 380 240.2 2900 120 5 287.43 226*2330 700 279*2144
250QJ140-15/1-9.2 1 125 223 140 15 380 22.1 2900 9.2 5 31.5 226*285 70 226*780
250QJ140-20-13 1 125 223 140 20 380 29.8 2900 13 5 31.5 226*285 90.2 226*860
250QJ140-40/2-25 2 125 223 140 40 380 54.5 2900 25 5 63 226*460 120 226*1050
250QJ140-60/3-37 3 125 223 140 60 380 79.7 2900 37 5 94.5 226*660 135 226*1150
250QJ140-80/4-55 4 125 223 140 80 380 114.3 2900 55 5 115.24 226*835 235 226*1150
250QJ140-100/5-63 5 125 223 140 100 380 130 2900 63 5 144.05 226*1010 263 226*1310
250QJ140-120/6-75 6 125 223 140 120 380 152.3 2900 75 5 172.86 226*1185 400 228*1673
250QJ140-140/7-90 7 125 223 140 140 380 189.8 2900 90 5 201.67 226*1360 440 228*1803
250QJ140-160/8-100 8 125 223 140 160 380 203.1 2900 100 5 230.46 226*1535 520 279*2054
250QJ140-180/9-110 9 125 223 140 180 380 222.1 2900 110 5 259.29 226*1710 640 279*2080
250QJ140-200/10-120 10 125 223 140 200 380 240.2 2900 120 5 288.1 226*1885 700 279*2144
250QJ140-220/11-140 11 125 223 140 220 380 278.4 2900 140 5 316.91 226*2060 780 279*2249
联系天河 / Contact Us
  • 天河泵业电话联系电话15735485848固定电话:0354-5310211
  • 天河泵业传真传真号码0354-5310107 QQ号码1173630112    邮箱地址:1173630112@qq.com
  • 天河泵业地址公司地址:山西省晋中市祁县经济开发区朝阳街11号

采购:250QJ井用潜水电泵

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

相关资讯

联系天河Contact

咨询热线:0354-5310211或15735485848

电话:0354-5310128

传真:0354-5310107

邮箱:1173630112@qq.com

地址:山西省晋中市祁县经济开发区朝阳街11号